
SUNWELL CLG Low Pressure Insulation Kits
Excelente projeto de vedação e isolamento para todos os tipos de flanges;
O formato especial da ranhura evita que o elemento de vedação se quebre quando o torque dos parafusos não for igual;
Diferentes tipos de materiais de vedação podem ser escolhidos de acordo com diferentes solicitações de condições.
PDF Download- Specification
- You may also like
As juntas de isolamento da linha SUNWELL SEALS CLG possuem excelente design de vedação e isolamento para todos os tipos de flanges.
Os elementos de vedação encapsulados na ranhura de design especial evitam que o elemento de vedação se quebre quando o torque dos parafusos não for igual.

O material da junta de isolamento como Nitrila, EPDM, VITON e Teflon/PTFE pode ser utilizado como elementos de vedação, aumentando as opções para diferentes condições de trabalho.
O SUNWELL SEALS CLG está disponível em configurações de face inteira (Tipo E) e estilo anel (Tipo F). Dependendo do elemento de vedação selecionado, o CLG é classificado para a maioria das aplicações de serviços de hidrocarbonetos e água.
O limite de temperatura do retentor e do elemento de vedação deve ser considerado em conjunto na escolha do material. Consulte a tabela para obter a faixa de temperatura da junta de vedação e compatibilidade de materiais.
Materiais de junta:
Força dielétrica Volts/Mil | Resistência à compressão psi | % de absorção de água | Resistência à tração psi | Temperatura operacional de | Temperatura Operacional oC | |
| Fenólico Simples | 500 | 25.000 | 1.6 | 20.000 | -65 a +220 | -54 a +104 |
| Neoprene enfrentou fenólico | 500 | 25.000 | 1.6 | 20.000 | -65 a +175 | -54 a +79 |
| PTFE reforçado | 350 | 2.300 | 0,01 | 1.450 | -320 a +500 | -196 a +260 |
| Vidro de silicone G-7 | 350 | 40.000 | 0,07 | 25.000 | -320 a +450 | -196 a +232 |
| Vidro epóxi G-10 | 550 | 50.000 | 0,1 | 45.000 | -320 a +280 | -196 a +138 |
| Vidro epóxi G-11 | 550 | 50.000 | 0,1 | 43.000 | -320 a +349 | -196 a +176 |
Faixa de temperatura dos materiais de vedação:
| Temperatura operacional de | Temperatura operacional oC | |
| Nitrila | -40 a +250 | -40 a +121 |
| Viton | -20 a +350 | -29 a +177 |
| Teflon/PTFE | -320 a +450 | -195 a +232 |
| Neoprene | -40 a +250 | -40 a +121 |
| EPDM | -40 a +250 | -40 a +121 |
Materiais de diferentes peças para kits de juntas de isolamento SUNWELL SEALS CLG
| Mangas Isolantes | Arruelas Isolantes | Arruelas de aço |
| G7 | G7 | ZPS (aço carbono zincado) |
| G10 | G10 | XPX (aço carbono revestido com xilano) |
| G11 | G11 | SS (aço inoxidável) |
| Mylar | Fenólico | |
| Nomex |
Mais detalhes sobre os kits de isolamento de flange, entre em contato com a equipe SUNWELL SEALS.
Línguas







