
Folha de PTFE puro
SUNWELL B301
O PTFE apresenta as melhores propriedades antiquímicas e dielétricas entre os plásticos já conhecidos. Também é atemporal, antiaderente e capaz de trabalhar de -180 a +260 graus. A SUNWELL possui três estilos de folhas de PTFE.
PDF Download- Specification
- You may also like
Descrição
Os produtos SUNWELL PTFE incluem folhas, hastes, tubos, fitas e juntas, etc. Eles são moldados, desbastados ou cortados em PTFE 100% virgem. Possui a melhor resistência à corrosão química entre os plásticos conhecidos, sem envelhecer, menor coeficiente de atrito.
SUNWELL B301S – Folha de PTFE raspada
SUNWELL B301M - Folha moldada de PTFE
SUNWELL B301F - Folha de PTFE preenchida
A folha de PTFE preenchida é moldada em resina de PTFE misturada com os materiais de enchimento mais frequentemente usados, fibra de vidro, fibra de carbono e grafite, etc. Esta folha de estilo melhorou a resistência à compressão, melhor resistência à abrasão, alta condutividade térmica e menor expansão em comparação com folhas de PTFE puro.
Aplicação Típica
>Feito para juntas de vedação
>Peças de isolamento elétrico, forro, materiais lubrificantes sem óleo, etc.
Recursos principais
>Melhor resistência à corrosão química
> Menor coeficiente de atrito, resistência ao desgaste
Dados Técnicos
Temperatura: -180~+260°C
| Estilo | Produtos | Resistência à tracção | Pressão MPa | Densidade g/cm3 | Temperatura oC |
| B301S | PTFE raspado | 15 MPa | 12 | 2,1~2,3 | -100~+260 |
| B301M | PTFE moldado | 14 MPa | 10 | 2,1~2,3 | -100~+250 |
| B301F | PTFE preenchido | 10 MPa | 16 | 2,1~2,5 | -100~+320 |
Dimensões
| Tamanho mm | Espessura mm | Tolerância mm |
| 150x150 | 1,0~30 | +/-0,30~+/-0,50 |
| 250x250 | 1,5~30 | +/-0,30~+/-0,50 |
| 300x300 | 1,5~30 | +/-0,30~+/-0,50 |
| 450x450 | 1,5~30 | +/-0,30~+/-0,50 |
| 600x600 | 1,5~30 | +/-0,30~+/-0,50 |
| 800x800 | 1,5~30 | +/-0,30~+/-0,50 |
| 1000x1000 | 1,5~30 | +/-0,30~+/-0,50 |
| 1200x1200 | 2~30 | +/-0,30~+/-0,50 |
| 1000x2000 | 3~30 | +/-0,30~+/-0,60 |
| 1500x1500 | 3~35 | +/-0,30~+/-0,60 |
| 2.000 x 2.000 | 5~35 | +/-0,30~+/-0,60 |
Línguas







