
Folha de borracha
SUNWELL B400
SUNWELL Fabricou todos os tipos de folhas de borracha para suas diferentes necessidades. Resistente ao óleo, resistente a ácidos e álcalis, resistente ao frio e ao calor, isolamento, etc. Cortamos as folhas em várias juntas. Bem-vindo ao entrar em contato conosco para solicitar orçamentos para todos os tipos de folhas de borracha.
PDF Download- Specification
- You may also like
Descrição
| Estilo | Produtos | Cor | g/cm3 | Dureza sh | Alongamento % | Resistência à tracção | Temperatura ℃ |
| B400BR | Folha de borracha preta | Preto | 1.6 | 70±5 | 250 | 3,0Mpa | -5~+50 |
| B400RC | Folha de borracha preta com inserção de tecido | Preto | 1.6 | 70±5 | 220 | 4,0Mpa | -5~+50 |
| B400NBR | Folha de borracha nitrílica | Preto | 1,5 | 65±5 | 280 | 5,0Mpa | -10~+90 |
| B400SBR | Folha de borracha de estireno-butadieno | Preto/vermelho | 1,5 | 65±5 | 300 | 4,5Mpa | -10~+90 |
| B400CR | Folha de borracha de neoprene | Preto | 1,5 | 70±5 | 300 | 4,5Mpa | -10~+90 |
| B400EPDM | Folha de borracha de etileno propilenodieno | Preto | 1.4 | 65±5 | 300 | 8,0Mpa | -20~ +120 |
| B400MUQ | Folha de borracha de silicone | Branco | 1.2 | 50±5 | 400 | 8,0Mpa | -30~ +180 |
| B400FPM | Folha de borracha de flúor | Preto | 2.03 | 70±5 | 350 | 8,0Mpa | -50~ +250 |
| B400RO | Folha de borracha resistente a óleo | Preto | 1,5 | 65±5 | 280 | 5,0Mpa | -10~+60 |
| B400RCH | Folha de borracha resistente ao frio e ao calor | Preto | 1.6 | 65±5 | 280 | 4,5Mpa | -20~+120 |
| B400RAA | Folha de borracha resistente a ácidos e álcalis | Preto | 1.6 | 65±5 | 280 | 4,5Mpa | -10~+80 |
| B400RI | Folha de borracha isolante | Preto | 1,5 | 65±5 | 300 | 5,0Mpa | -10~+80 |
| B400RFI | Folha de borracha resistente ao fogo | Preto | 1.7 | 65±5 | 280 | 4,5Mpa | -5~+60 |
| B400FR | Folha de borracha de qualidade alimentar | Vermelho/branco | 1.6 | 60±5 | 300 | 6,0Mpa | -5~+50 |
Largura: 1000mm, 1200mm, 1500mm, 2000mm, comprimento sob consulta
Peso: normal 50kg/rolo;
Espessura: 1 ~ 60 mm
Línguas







